
Übergabestationen
Mönchenholzhausen | ÜG Station |
Magdeburger Verkehrsbetriebe | Knotenpunktstation |
Elbe Rippershausen |
ÜG Station |
Schulungszentrum Gernrode | ÜG Station |
Holz Geiger Ronneburg | ÜG Station |
Leidel & Schwarz Lübbenau |
ÜG Station 5 MW |
Windpark Eggstedt/Heide | ÜG Station 3 Anlagen |
Windpark Wesselburenkoog | ÜG Station 2 Anlagen |
Windpark Struth | ÜG Stationen, Verkabelung 2 Anlagen 30 KV |
Windpark Eisenach |
ÜG Stationen, Verkabelung 6 Anlagen 30 KV |
Windpark Laubersreuth | ÜG Station |
Windpark Exterthal | ÜG Stationen, 2 Anlagen 30 KV, 1,5 MW |
Solarpark Bad Salzungen | ÜG Station |
Solarpark Basepohl | ÜG Station |
Solarpark Oschatz | ÜG – WS Station |
Windpark Kuhs | ÜG Station Planung/Realisierung nach WEMAG |
Solarpark Pfersdorf | ÜG – WS Station, Stringüberwachung, kompl. Ein- richtung elektrische Infrastruktur, Panelverlegung |
Solarpark Woldegk | ÜG- und Trafostationen |
Solarpark Demsin | ÜG- und Trafostationen |
Solarpark Milkersdorf | ÜG- und Trafostationen |
Biogasanlage Mardorf I und II | Übergabe-Trafostationen |
Umspannwerke 110 KV
UW Osterode | Planung/Realisierung 2002 |
UW Etzin I | Planung 2002 |
UW Etzin II | Planung 2004 |
UW Beesenstedt | Planung/Realisierung 2003 |
UW Vierschau | Planung 2004 |
UW Nielitz | Planung 2005 |
UW Louisfelde | Planung/Realisierung 2005 |
UW Kisselbach | Planung/Bau 2006 |
UW Schkortleben | Planung/Bau 2006 |
UW Buchholz | Planung/Bau 2007 |
UW Brandis | Planung/Bau 2007 |
UW Fontanelle | Planung/Bau 2007-2009 |
UW Roitzsch | Planung/Bau 2011-2012 |
UW Roggosen | Planung/Bau 2011-2012 |
UW Prenzlau | Planung/Bau 2011-2012 |
UW Bahnsdorf | Planung/Bau 2011-2012 |
UW Atzenhain | Planung/Bau 2013-2014 |
UW Niederlehme | Planung/Bau 2017-2018 |
Umspannwerke 380 KV
UW Putlitz | 380 kV/33 kV/250 MW - Planung/Realisierung 2001-2003 |
UW Fontanelle | 380 kV/33 kV/700 MW - Planung 2007-2008 |
Stationen (Kompakt-, Knoten-, Trafo-, Wechselrichterstationen)
Windpark Burgenland/Österreich | 30 Stationen 2,5 MW/30 KV |
Windpark Eberswalde | 15 Stationen 1600 kVA |
Windpark Wilmersdorf | 10 Stationen 1600 kVA/30 KV |
Windpark Götzendorf/Österreich | 10 Stationen 1600 kVA/20 KV |
Windpark Tornwo | 3 Stationen 4500 kVA/ |
Solarpark Gera/Rusitz | 5 Stationen 1600 kVA/20 KV |
Solarpark Mockritz | 8 Stationen 1000 kVA/1250 kVA/1600 kVA |
Solarpark Woldegk | 5 Stationen 1250 kVA/1800 kVA/2000 kVA |
Solarpark Blankensee | 4 Stationen 800 kVA/1000 kVA/2500 kVA |
Solarpark Völpke | 4 Stationen 800 kVA/2000 kVA/2500 kVA |
Lieferungen Ausland
Lettland | 5 MW Wind |
Griechenland | 2 MW Wind |
Bulgarien | 10 MW Wind |
Pakistan | 12 MW Wind |
Arabische Emirate | MS Anlagen |
Belgien | 9 MW Wind |
Tschechien | 25 MW Solar |
Rumänien | 700 MW Wind |
Kanaren | 12 MW Solar |
Polen | 120 MW UW |
Spanien | 2 MW Solar |
Canaren | 2 MW Solar |
Martinique | 1 MW Solar |
Schweden | 4 MW Wind |
Italien | 10 MW Wind |
Großbritanien | 40 MW Solar |
Namibia | 7 MW Solar |
Albanien | 12 MW Solar |
Betriebsführung/Wartung Umspannwerke
UW Etzin I + II | Brandenburg |
UW Turnow | Brandenburg |
UW Prenzlau | Brandenburg |
UW Roggosen | Brandenburg |
UW Beesenstedt I + II | Sachsen-Anhalt |
UW Wörbzig | Sachsen-Anhalt |
UW Schkortleben | Sachsen-Anhalt |
UW Drohndorf/Markend. | Sachsen-Anhalt |
UW Roitzsch | Sachsen-Anhalt |
UW Bahnsdorf | Sachsen |
UW Brandis | Sachsen |
UW Schönbrunn | Thüringen |
UW Atzenhain | Hessen |
Consulting/Planung
Tomis Team | Rumänien 700 MW |
Good Energy Ltd. | Polen/Rumänien 350 MW |
Stelio Solar Managment GmbH | Spanien/Griechenland |
BBB Umwelttechnik | Spanien |
BBB Umwelttechnik | Schweden |
Solarpraxis | Kamerun |
Des Weiteren sind wir bei nachfolgenden Energieversorgungs- unternehmen präqualifiziert
RWE | Stationskörper |
E-ON | Stationskörper |
RE POWER | Stationskörper/Komplettanlagen |
Siemens |