Lagertrafos 20 kV

Leistung in kVA Primärsp. in KV Sekundärsp. in KV Schaltgruppe Schutz Datenblatt
400 20 0,4 Dyn5 Thermo
630 20 0,4 Dyn5 RIS
800 20 0,4 Dyn5 RIS
1000 20 0,4 Dyn5 DGPT2
1000 20 0,4 Dyn5 RIS
1250 20 0,4 Dyn5 DGPT2
1250 20 0,4 Dyn5 RIS
1600 20 0,34 Dd0 DGPT2
1600 20 0,28 Dd0 DGPT2
1600 20 0,4 Dyn5 RIS
1800 20 0,4 Dyn5 RIS
2500 33 0,4 Dyn5 RIS

 

Lagertrafo 20 kV